軸承潤(rùn)滑脂的價(jià)值及重要性對(duì)于軸承的應(yīng)用是不容忽視的,在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,安裝和日常維護(hù)中都要使用潤(rùn)滑脂產(chǎn)品。正確地選擇潤(rùn)滑脂,我們可以確保達(dá)到軸承的最大的使用壽命,從而轉(zhuǎn)化為設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的增加和成本的降低。


SKF潤(rùn)滑脂應(yīng)用表
| SKF潤(rùn)滑脂 | 說(shuō) 明 | 溫度范圍 | 稠化劑/基礎(chǔ)油 | 基礎(chǔ)油粘度 | |
| LTL℃ | HTPL℃ | 40℃ CST | |||
| LGLT2 | 低溫超高速 | -50 | 110 | 鋰皂/PAO | 18 |
| LGEP2 | SKF重載、極壓軸承潤(rùn)滑脂 | -20 | 110 | 鋰皂/礦物油 | 200 |
| LGMT 2 | 中小型電機(jī)通用軸承脂 | -30 | 120 | 鋰皂/礦物油 | 110 |
| LGMT 3 | 大型軸承(或環(huán)境溫度高)通用軸承脂 | -30 | 120 | 鋰皂/礦物油 | 120 |
| LGFP2 | 食品級(jí) | -20 | 110 | 復(fù)合鋁/食品白油 | 130 |
| LGFB2 | 食品級(jí),重載 | -20 | 110 | 復(fù)合鋁/PAO/酯 | 266 |
| LGMT 2TH | 中小型電機(jī)通用軸承脂 | -15 | 120 | 鋰皂/礦物油 | 190 |
| LGMT 3TH | 大型軸承(或環(huán)境溫度高)通用軸承脂 | -15 | 120 | 鋰皂/礦物油 | 170 |
| LGEM 2 | 高粘度固體添加劑 | -20 | 120 | 鋰皂/礦物油 | 500 |
| LGEV 2 | 超高粘度固體添加劑 | -10 | 120 | 鋰-鈣皂/礦物油 | 1020 |
| LGGB 2 | 可降解、低溫、通用 | -40 | 90 | 鋰-鈣皂/合成酯 | 110 |
| LGWM 1 | 極壓、低溫 | -30 | 110 | 鋰皂/礦物油 | 200 |
| LGWM 2 | 重載、寬溫 | -40 | 110 | 復(fù)合磺酸鈣/PAO | 80 |
| LGWA 2 | 極壓、寬溫 | -30 | 140 | 復(fù)合鋰皂/礦物油 | 185 |
| LGHB 2 | 極壓、高粘度高溫,防銹 | -20 | 150 | 復(fù)合磺酸鈣/礦物油 | 400 |
| LGHP 2 | 高性能聚脲,大型電機(jī) | -40 | 150 | 雙脲/礦物油 | 96 |
| LGRT 2 | 鐵路軸箱潤(rùn)滑脂 | -30 | 120 | 鋰皂/礦物油 | 100 |
| LGET 2 | 超高溫,極壓 | -40 | 260 | PTFE/氟醚 | 400 |
| LESA 2 | E2軸承用,高速低溫,低噪音 | -50 | 110 | 鋰皂/PAO | 18 |
| LGBB 2 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)偏航及槳葉軸承脂 | -40 | 120 | 復(fù)合鋰皂/PAO | 68 |
更多信息,歡迎來(lái)電咨詢!咨詢電話:021-63812891.
